2023-03-13 07:30:30 | 寻校网
很多同学和家长关心读数字媒体技术专业去哪个学校最好,以及数字媒体技术类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国数字媒体技术在河北省分数线最高的大学有华中师范大学、江南大学、东北师范大学等。
全国开设数字媒体技术专业的大学中,分数线最高的十所大学如下:
(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省物理类的数字媒体技术专业分数)
1、 华中师范大学
2022年最低分数为 603 对应全省最低位次为 8730
2、 江南大学
2022年最低分数为 597 对应全省最低位次为 10996
3、 东北师范大学 (师范类)
2022年最低分数为 591 对应全省最低位次为 13583
4、 重庆邮电大学
2022年最低分数为 589 对应全省最低位次为 14462
5、 北方工业大学
2022年最低分数为 582 对应全省最低位次为 18065
6、 成都信息工程大学
2022年最低分数为 572 对应全省最低位次为 23984
7、 桂林电子科技大学
2022年最低分数为 569 对应全省最低位次为 25895
8、 浙江传媒学院
2022年最低分数为 568 对应全省最低位次为 26529
9、 天津外国语大学
2022年最低分数为 567 对应全省最低位次为 27220
10、 湖北工业大学
2022年最低分数为 563 对应全省最低位次为 30033
数字媒体技术专业属于计算机类,因此将采用计算机科学与技术学科的排名。以下为五米高考本站整理的第四轮学科评估中数字媒体技术的全部结果排名,也是全国中数字媒体技术学科最好的大学。
各位可以在本文下方输入分数,查看全国能上的大学档次,还可以直接下载五米高考,测评开设数字媒体技术的好大学录取自己的概率。
2022江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线已经公布,南京师范大学专升本文史类投档分220,南京特殊教育师范学院专升本文史类投档分255,南京晓庄学院专升本文史类235,江苏科技大学专升本文史类205。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 220 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 255 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 235 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
048 | 无锡太湖学院 | 1110 | 专升本文史类 | 219 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 212 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 208 |
056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
063 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 234 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 213 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 280 |
108 | 江苏海洋大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 285 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 202 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 195 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
048 | 无锡太湖学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
061 | 南通理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
247 | 泰州学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 117 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 131 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
012 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 109 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 137 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 121 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 126 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 129 |
063 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 109 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
097 | 中国矿业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 123 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 218 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
108 | 江苏海洋大学 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 133 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
776 | 长安大学 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
778 | 西北农林科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
779 | 西安石油大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
800 | 山东科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 112 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 135 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 121 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 126 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
061 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 133 |
063 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
097 | 中国矿业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
108 | 江苏海洋大学 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
375 | 安徽财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 133 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 123 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
778 | 西北农林科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
779 | 西安石油大学 | 1140 | 专升本经管类 | 180 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 165 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 175 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 184 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 224 |
039 | 南京晓庄学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 168 |
048 | 无锡太湖学院 | 1150 | 专升本法学类 | 176 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 218 |
056 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
063 | 苏州科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 162 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
097 | 中国矿业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 182 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 162 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 205 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
108 | 江苏海洋大学 | 1150 | 专升本法学类 | 161 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
247 | 泰州学院 | 1150 | 专升本法学类 | 181 |
676 | 武汉科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 184 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 183 |
056 | 江南大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
063 | 苏州科技大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 182 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 212 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 187 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
050 | 常州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 189 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
108 | 江苏海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
778 | 西北农林科技大学 | 1170 | 专升本农学类 | 179 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 163 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 168 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
061 | 南通理工学院 | 1180 | 专升本医学类 | 152 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 166 |
注:术科类分数线为文化总分/专业加试分。 |
1、成考学历国家承认
通过成考完成学业,达到毕业的标准,即可颁发国家承认的成考高等教育学历证书,成考毕业证书由教育部电子注册,网上可查,与普通高等教育毕业证书的学历效力相同,可用于考研、评职称、调户口、考公务员等。符合条件的本科毕业生,还可以授予学士学位。
2、成考的入学简单
成人考试科目与普通高考接近,但是成考录取分数线较低,也有系列优惠政策(如年满25周岁考生有20分的加分政策)。所以相对来说,成考考试科目难度小,通过率高。
3、成考学习形式多样性
成考学校的学习授课形式可分为:成考脱产、成考业余、成考函授等,成考考试可以根据自身情况进行选择学习。学习形式灵活,更适合上班族。
寻校网更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com数字媒体技术专业大学排名及分数线(含最好大学)2023参考很多同学和家长关心读数字媒体技术专业去哪个学校最好,以及数字媒体技术类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国数字媒体技术在河北省分数线最高的大学有华中师范大学、江南大学、东北师范大学等。全国开设数字媒体技术专业的大学中,分数线最高的十所大学如下:(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省物理类的数字媒体技术专业分数)1、 华
数字媒体技术专业大学排名及分数线(含最好大学)2023参考很多同学和家长关心读数字媒体技术专业去哪个学校最好,以及数字媒体技术类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国数字媒体技术在河北省分数线最高的大学有华中师范大学、江南大学、东北师范大学等。全国开设数字媒体技术专业的大学中,分数线最高的十所大学如下:(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省物理类的数字媒体技术专业分数)1、 华
通信工程专业大学排名及分数线(含最好大学)2023参考很多同学和家长关心读通信工程专业去哪个学校最好,以及通信工程类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国通信工程最好的大学有电子科技大学、西安电子科技大学、北京大学等。在教育部第四轮学科评估中,全国通信工程最好的十所大学名单及分数线分别如下:(通信工程专业属于电子信息类,因此将采用电子科学与技术学科的排名,以及大学在河北省物理类的通
数字媒体技术专业大学排名及分数线(含最好大学)2023参考很多同学和家长关心读数字媒体技术专业去哪个学校最好,以及数字媒体技术类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国数字媒体技术在河北省分数线最高的大学有华中师范大学、江南大学、东北师范大学等。全国开设数字媒体技术专业的大学中,分数线最高的十所大学如下:(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省物理类的数字媒体技术专业分数)1、 华
数字媒体技术专业大学排名及分数线(含最好大学)2023参考很多同学和家长关心读数字媒体技术专业去哪个学校最好,以及数字媒体技术类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国数字媒体技术在河北省分数线最高的大学有华中师范大学、江南大学、东北师范大学等。全国开设数字媒体技术专业的大学中,分数线最高的十所大学如下:(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省物理类的数字媒体技术专业分数)1、 华
2022年全国重点大学排名名单及分数线表(最新整理)国内各尖子生在选择大学时,都是将全国重点大学视作自己的目标院校,那么全国重点大学的录取分数线2022年是多少分?全国重点大学最低多少可以报考?本期五米高考本站将为大家带来解答,并为大家附上2022年全国重点大学排名名单,供2023年考生参考。一、2022年全国重点大学排名名单国家并没有专门对大学进行排名,只是国内各大榜单根据不同方向对各大学进
艺术设计学专业大学排名及分数线(含最好大学)2023参考很多同学和家长关心读艺术设计学专业去哪个学校最好,以及艺术设计学类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国艺术设计学在河北省分数线最高的大学有南京艺术学院等。全国开设艺术设计学专业的大学中,分数线最高的两所大学如下:(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省历史类的艺术设计学专业分数)1、 南京艺术学院 2022年最低
网络与新媒体专业大学排名及分数线(含最好大学)2023参考很多同学和家长关心读网络与新媒体专业去哪个学校最好,以及网络与新媒体类专业多少分录取。本期五米高考将介绍全国网络与新媒体在河北省分数线最高的大学有北京邮电大学、华北电力大学、北京体育大学等。全国开设网络与新媒体专业的大学中,分数线最高的十所大学如下:(本期五米高考本站将采用全国大学在河北省历史类的网络与新媒体专业分数)1、 北
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2024-01-29 16:48:59