2023-09-16 21:37:12 | 寻校网
1、2022年浙江工商大学在福建历史的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为4324;
2、2022年浙江工商大学在贵州文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为6471;
3、2022年浙江工商大学在山东综合的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为63220;
4、2022年浙江工商大学(预科)在云南理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为25011;
5、2022年浙江工商大学在宁夏理科的最低录取分数线为415分,对应的录取位次为13154;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 |
2022 | 浙江工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 |
2022 | 浙江工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7479 |
2022 | 浙江工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 浙江工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 浙江工商大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 |
2022 | 浙江工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 69050 |
2022 | 浙江工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
2022 | 浙江工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
2022 | 浙江工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43805 |
2022 | 浙江工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 572 | 2809 |
2022 | 浙江工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 571 | 6371 |
2022 | 浙江工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 566 | 4324 |
2022 | 浙江工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6471 |
2022 | 浙江工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 563 | 5495 |
2022 | 浙江工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 4299 |
2022 | 浙江工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5354 |
2022 | 浙江工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 9087 |
2022 | 浙江工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 559 | 8304 |
2022 | 浙江工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 浙江工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 浙江工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22662 |
2022 | 浙江工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 |
2022 | 浙江工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 556 | 10415 |
2022 | 浙江工商大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
2022 | 浙江工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64266 |
2022 | 浙江工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 |
2022 | 浙江工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 浙江工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
2022 | 浙江工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 13206 |
2022 | 浙江工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41279 |
2022 | 浙江工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63220 |
2022 | 浙江工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13566 |
2022 | 浙江工商大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 |
2022 | 浙江工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 浙江工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25477 |
2022 | 浙江工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 46278 |
2022 | 浙江工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 浙江工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 5931 |
2022 | 浙江工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 浙江工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 浙江工商大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 |
2022 | 浙江工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
2022 | 浙江工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 |
2022 | 浙江工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 |
2022 | 浙江工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
2022 | 浙江工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 |
2022 | 浙江工商大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 |
2022 | 浙江工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 |
2022 | 浙江工商大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 |
2022 | 浙江工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 |
2022 | 浙江工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
2022 | 浙江工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
2022 | 浙江工商大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1388 |
2022 | 浙江工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 浙江工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 489 | 4910 |
2022 | 浙江工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 浙江工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 31703 |
2022 | 浙江工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 483 | 20491 |
2022 | 浙江工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 1411 |
2022 | 浙江工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 |
2022 | 浙江工商大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11025 |
2022 | 浙江工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 |
2022 | 浙江工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 7418 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
1、2020浙江工商大学杭州商学院录取分数线【浙江】
浙江省普通类二段招生情况一览表
浙江省艺术类第二批第一段招生情况一览表
2020年专升本录取分数
2020年专升本录取分数(征求)
类别 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
经管类 | 国际经济与贸易 | 28 | 28 | 80 | 157 | 177.4 | 211 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 78 | 78 | 104 | 104 | 126.3 | 189 |
文史类 | 市场营销 | 16 | 16 | 205 | 229 | 231.2 | 235 |
2、2019浙江工商大学杭州商学院录取分数线【浙江】
浙江工商大学杭州商学院2019浙江录取情况
序号 | 专业名称 | 最高分 | 投档分 | 平均分 | 选考科目 |
1 | 576 | 555 | 558 | 不限 | |
2 | 市场营销 | 566 | 560 | 561.1 | 不限 |
3 | 564 | 559 | 560.4 | 不限 | |
4 | 579 | 555 | 558.6 | 不限 | |
5 | 会计学(智能会计方向) | 568 | 559寻校网 | 561.5 | 不限 |
6 | 564 | 553 | 555.2 | 不限 | |
7 | 564 | 558 | 559.3 | 地理 物理 历史 | |
8 | 572 | 562 | 564 | 不限 | |
9 | 565 | 560 | 561.6 | 地理 物理 历史 | |
10 | 574 | 552 | 555.3 | 不限 | |
11 | 573 | 554 | 559 | 不限 | |
12 | 国际经济与贸易 | 565 | 553 | 554.8 | 不限 |
13 | 563 | 559 | 560.6 | 不限 | |
14 | 577 | 560 | 563.3 | 历史 地理 思想政治 | |
15 | 573 | 558 | 561 | 历史 地理 思想政治 | |
16 | 605 | 559 | 563.5 | 历史 地理 思想政治 | |
17 | 571 | 565 | 567.3 | 不限 | |
18 | 573 | 563 | 565.1 | 不限 | |
19 | 561 | 558 | 559.1 | 不限 | |
20 | 581 | 560 | 564.3 | 不限 | |
21 | 计算机科学与技术 | 571 | 557 | 559.6 | 物理 技术 |
22 | 561 | 558 | 558.9 | 不限 | |
23 | 569 | 555 | 557.2 | 不限 | |
24 | 电子商务(跨境电商方向) | 565 | 554 | 556 | 不限 |
25 | 553 | 545 | 547.2 | 历史 地理 思想政治 | |
26 | 551 | 546 | 547.9 | 历史 地理 思想政治 | |
27 | 551 | 545 | 545.9 | 历史 地理 思想政治 |
2019年专升本录取分数
年份 | 类别 | 专业 | 省控线 | 投档线 |
2019 | 经管类 | 工商管理 | 135 | 178 |
金融学 | 196 | |||
经济学 | 210 | |||
电子商务 | 165 | |||
理工类 | 计算机科学与技术 | 171 | 172 | |
法学类 | 法学 | 173 | 173 | |
文史类 | 旅游管理 | 189 | 196 | |
新闻学 | 202 | |||
商务英语 | 209 | |||
艺术类 | 环境设计 | 168 | 186 | |
视觉传达设计 | 183 |
3、2018浙江工商大学杭州商学院录取分数线【浙江】
浙江工商大学杭州商学院2018浙江录取情况
专业名称 | 投档分 | 最高分 | 平均分 | 选考科目范围 |
工商管理 | 552 | 567 | 554.2 | 不限 |
市场营销 | 554 | 561 | 556.6 | 不限 |
人力资源管理 | 553 | 562 | 556.1 | 不限 |
会计学 | 548 | 576 | 552.1 | 不限 |
财务管理 | 546 | 563 | 548.9 | 不限 |
旅游管理 | 554 | 559 | 555.8 | 不限 |
经济学 | 555 | 565 | 557.5 | 不限 |
经济统计学 | 553 | 557 | 554.6 | 不限 |
金融学 | 545 | 565 | 549.4 | 不限 |
国际经济与贸易 | 547 | 563 | 550.3 | 不限 |
贸易经济 | 553 | 555 | 553.7 | 不限 |
法学 | 554 | 567 | 557.5 | 思想政治 历史 地理 |
英语 | 552 | 569 | 554.8 | 历史 地理 思想政治 |
商务英语 | 553 | 561 | 554.7 | 历史 地理 思想政治 |
新闻学 | 561 | 573 | 563.3 | 历史 地理 思想政治 |
广告学 | 555 | 564 | 556.4 | 历史 地理 思想政治 |
公共事业管理 | 553 | 559 | 554.3 | 物理 历史 思想政治 |
行政管理 | 553 | 563 | 555.3 | 物理 历史 思想政治 |
计算机科学与技术 | 553 | 562 | 555 | 物理 技术 地理 |
物流管理 | 553 | 557 | 553.8 | 物理 技术 地理 |
电子商务 | 550 | 557 | 551.8 | 物理 技术 地理 |
环境设计 | 542 | 551 | 543.5 | 历史 地理 思想政治 |
产品设计 | 538 | 544 | 540.3 | 历史 地理 思想政治 |
视觉传达设计 | 539 | 547 | 541.1 | 历史 地理 思想政治 |
2018年专升本录取分数
类别 | 专业 | 省控线 | 投档线 |
经管类 | 工商管理 | 125 | 206 |
金融学 | 180 | ||
电子商务 | 204 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 151 | 171 |
法学类 | 法学 | 158 | 175 |
文史类 | 新闻学 | 172 | 183 |
商务英语 | 192 | ||
艺术类 | 环境设计 | 148 | 168 |
兰州工商学院录取分数线2022是多少分?2023高考兰州工商学院要多少分录取?兰州工商学院是甘肃省内一所民办性质的综合类型的高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“兰州工商学院2022年最新的录取分数线是多少?考上兰州工商学院有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被兰州工商学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上兰州工商学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
河南400到450分能上什么二本大学?文理科汇总(2023年高考参考)河南考生中处于400到450分之间的同学很多,那么分数在400-450分之间的河南省同学能报考什么学校呢?有没有二本大学?本文将介绍河南400到450分的大学有哪些,希望能帮助2023年成绩在400到450分之间的河南考生,根据去年数据选择出今年最佳方案。一、河南400到450分能上的二本大学理科2022年河南省理科二本分数
2023年高考报名时间-2023四川高考报名时间截止时间最新汇总高考报名是参与高考最重要的一步,近来有许多同学关心高考报名的具体时间。因此本站整理了2023年四川高考报名时间和截止时间,以及四川高考报名要求等信息,供大家参考。一、2023年四川高考报名时间截止时间2023年四川高考报名分为三个步骤:网上报名、网上缴费和现场确认。1、网上报名时间:2022年10月14日至20日2、网上缴费时间:
少数民族高考加分政策!山西高考加分项目新政策(2023年参考)想必不少同学和家长对于山西省高考加分政策有兴趣,本文将整理山西省高考加分政策情况,介绍在山西高考加分政策中优惠加分的条件,以及山西高考少数民族加分政策的情况。山西省高考最新加分政策如下:1、归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍(含台湾户籍)考生、自主就业退役士兵考生,投档时可加10分,达院校投档线者可投档,录取与否由学校确定。2、烈士
物理生物地理可以选什么专业和大学?新高考男生适用选择物理生物地理的同学很多,相信不少同学想知道选了物理生物地理组合后可以上哪些大学、能考什么专业,本文将介绍新高考中,男生学物理生物地理可以的报考的大学和专业都有哪些。新高考男生学物理生物地理能报考的专业有地理科学类、水利类、草业科学、农学、动物科学、统计学、风景园林、护理学、中药学、音乐学等475个专业。本文篇幅有限只能展示其中
曲阜师范大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?曲阜师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上曲阜师范大学?2023年高考,到底要考多少分才能被曲阜师范大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考曲阜师范大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的曲阜师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
浙江工商大学经济学录取分数线汇总(2023年参考)浙江工商大学作为省重点大学,每年报考浙江工商大学经济学的同学很多,浙江工商大学的经济学在学科评估中为B+,是全国范围内经济学实力很好的大学。本期五米高考本站将介绍浙江工商大学经济学要多少分才能考上。目前已经公布2022年浙江工商大学经济学分数线的地区,只有山东、浙江。1、 浙江工商大学 经济学录取分数线 山东 : 最低分为 580 分
高考作文素材摘抄2023-人民日报摘抄(高中作文素材)好的语文成绩离不开一篇高分作文,高分作文一定离不开平时作文素材的积累,而《人民日报》的金句文采斐然,经常会给我们提供很多热门作文素材,用于高中作文、高考作文,能让人耳目一新。本文将为大家整理人民日报摘抄高中作文素材,供参考。高考作文素材摘抄20231、最慢的步伐不是跬步,而是徘徊;最快的脚步不是冲刺,而是坚持。——【成长】2、时代的考题已经
2023-09-10 20:35:39
2023-09-15 20:22:11
2023-09-12 03:18:05
2023-09-08 10:10:55
2023-09-17 07:03:57
2023-09-16 11:35:44