2023-07-21 22:19:19 | 寻校网
青海民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
青海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上青海民族大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被青海民族大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考青海民族大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的青海民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、青海民族大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青海民族大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 469 | 19421 |
青海民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 418 | 14861 |
青海民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 508 | 31562 |
青海民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 516 | 21528 |
青海民族大学 | 河南 | 本科二批 | 511 | 34631 |
青海民族大学 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
青海民族大学 | 四川 | 本科二批 | 519 | 30579 |
青海民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 515 | 20883 |
青海民族大学 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
青海民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 467 | 20532 |
青海民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 464 | 13002 |
青海民族大学 | 青海 | 本科一段 | 427 | 3618 |
青海民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 472 | 4723 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青海民族大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
青海民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 347 | 52545 |
青海民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
青海民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 474 | 115763 |
青海民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 474 | 89274 |
青海民族大学 | 河南 | 本科二批 | 481 | 169125 |
青海民族大学 | 广西 | 本科二批 | 419 | 82415 |
青海民族大学 | 四川 | 本科二批 | 475 | 127975 |
青海民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 411 | 81574 |
青海民族大学 | 云南 | 二本 | 453 | 80760 |
青海民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 423 | 79203 |
青海民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
青海民族大学 | 青海 | 本科一段 | 352 | 14087 |
青海民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 397 | 16565 |
以上便是青海民族大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看青海民族大学近三年的录取分数线及位次、青海民族大学各专业录取分数线、测评你被青海民族大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、青海民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中青海民族大学的最低分,未考虑选科,均取自青海民族大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青海民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 491 | 36769 |
青海民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
青海民族大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
青海民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
青海民族大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
青海民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
青海民族大学 | 浙江 | 一段 | 506 | 159780 |
青海民族大学 | 山东 | 一段 | 468 | 224821 |
青海民族大学(80) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
青海民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 541 | 22256 |
青海民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 541 | 22256 |
青海民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
青海民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
青海民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
青海民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
青海民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 560 | 17973 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青海民族大学 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
青海民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 18337 |
青海民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 38505 |
青海民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 502 | 18283 |
青海民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 24151 |
青海民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
青海民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 22067 |
青海民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 34514 |
青海民族大学 | 重庆 | 本科批 | 484 | 17453 |
首选物理寻校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青海民族大学 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
青海民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 67105 |
青海民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 449 | 151708 |
青海民族大学05组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
青海民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
青海民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
青海民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 477 | 65447 |
青海民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 445 | 101760 |
青海民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
青海民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 463 | 89170 |
青海民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 88458 |
青海民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 467 | 86347 |
青海民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
青海民族大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
青海民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
青海民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 462 | 110902 |
青海民族大学 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |
湖南文理学院是湖南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南文理学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南文理学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南文理学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南文理学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湖南文理学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 12721 |
湖南文理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 424 | 11900 |
湖南文理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 399 | 18508 |
湖南文理学院 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 23146 |
湖南文理学院 | 江西 | 第二批本科 | 518 | 20002 |
湖南文理学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
湖南文理学院 | 广西 | 本科二批 | 436 | 46140 |
湖南文理学院 | 四川 | 本科二批 | 523 | 27833 |
湖南文理学院 | 云南 | 二本 | 562 | 16554 |
湖南文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 464 | 21767 |
湖南文理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 471 | 11050 |
湖南文理学院 | 青海 | 本科一段 | 424 | 3816 |
湖南文理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 472 | 4723 |
由上表可知,湖南文理学院2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被湖南文理学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 | 57389 |
湖南文理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 395 | 38832 |
湖南文理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
湖南文理学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 104970 |
湖南文理学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 73818 |
湖南文理学院 | 河南 | 本科二批 | 459 | 210875 |
湖南文理学院 | 广西 | 本科二批 | 408 | 90578 |
湖南文理学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 124387 |
湖南文理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 404 | 88099 |
湖南文理学院 | 云南 | 二本 | 488 | 56127 |
湖南文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 434 | 71521 |
湖南文理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
湖南文理学院 | 青海 | 本科一段 | 355 | 13635 |
湖南文理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 394 | 17126 |
由上表可知,湖南文理学院2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被湖南文理学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被湖南文理学院录取的概率是多少!查看湖南文理学院各专业录取分数线、位次排名!
二、湖南文理学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南文理学院的最低分,均取自湖南文理学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院(01) | 北京 | 本科批 | 460 | 32627 |
湖南文理学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
湖南文理学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
湖南文理学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
湖南文理学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
湖南文理(01) | 上海 | 本科批 | 421 | 33176 |
湖南文理(02) | 上海 | 本科批 | 426 | 32393 |
湖南文理(03) | 上海 | 本科批 | 459 | 26290 |
湖南文理学院 | 浙江 | 一段 | 553 | 103120 |
湖南文理学院 | 山东 | 一段 | 470 | 220825 |
湖南文理学院(04) | 海南 | 本科批 | 554 | 19326 |
湖南文理学院(03) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
湖南文理学院(02) | 海南 | 本科批 | 582 | 13554 |
湖南文理学院(05) | 海南 | 本科批 | 596 | 11135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院 | 河北 | 本科批 | 528 | 19346 |
湖南文理学院 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 14626 |
湖南文理学院01组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
湖南文理学院03组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
湖南文理学院02组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 26994 |
湖南文理学院999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 17060 |
湖南文理学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 508 | 19322 |
湖南文理学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 519 | 15985 |
湖南文理学院第23组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 湖南 | 本科批 | 426 | 75856 |
湖南文理学院第30组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 湖南 | 本科批 | 468 | 46532 |
湖南文理学院第32组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 湖南 | 本科批 | 468 | 46532 |
湖南文理学院第27组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 |
湖南文理学院第26组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
湖南文理学院第33组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
湖南文理学院第34组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
湖南文理学院第21组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 487 | 33909 |
湖南文理学院第31组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
湖南文理学院第24组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 495 | 29307 |
湖南文理学院第25组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 495 | 29307 |
湖南文理学院第35组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
湖南文理学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 25490 |
湖南文理学院第20组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 502 | 25490 |
湖南文理学院第10组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
湖南文理学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 513 | 19990 |
湖南文理学院第11组 | 湖南 | 本科批 | 519 | 17448 |
湖南文理学院202组 | 广东 | 本科批 | 507 | 35671 |
湖南文理学院201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35199 |
湖南文理学院203组 | 广东 | 本科批 | 527 | 23152 |
湖南文理学院 | 重庆 | 本科批 | 504 | 12632 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院 | 河北 | 本科批 | 477 | 118522 |
湖南文理学院 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 68070 |
湖南文理学院05组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
湖南文理学院04组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
湖南文理学院506组 | 福建 | 本科批 | 483 | 61904 |
湖南文理学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 54338 |
湖南文理学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 91957 |
湖南文理学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 87749 |
湖南文理学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
湖南文理学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 489 | 70840 |
湖南文理学院第37组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 湖南 | 本科批 | 368 | 200162 |
湖南文理学院第49组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 湖南 | 本科批 | 410 | 165965 |
湖南文理学院第45组(少数民族预科班)(面向宜章县) | 湖南 | 本科批 | 424 | 152070 |
湖南文理学院第39组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 湖南 | 本科批 | 427 | 149007 |
湖南文理学院第43组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 435 | 140599 |
湖南文理学院第14组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
湖南文理学院第42组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
湖南文理学院第38组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
湖南文理学院第46组(少数民族预科班)(面向临武县) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
湖南文理学院第51组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 454 | 119874 |
湖南文理学院第48组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
湖南文理学院第40组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
湖南文理学院第41组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 466 | 106590 |
湖南文理学院第54组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 466 | 106590 |
湖南文理学院第16组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
湖南文理学院第47组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
湖南文理学院第53组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
湖南文理学院第44组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
湖南文理学院第55组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
湖南文理学院第15组 | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
湖南文理学院第36组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
湖南文理学院第13组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 94677 |
湖南文理学院第52组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
湖南文理学院第17组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
湖南文理学院第18组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
湖南文理学院206组 | 广东 | 本科批 | 507 | 131369 |
湖南文理学院205组 | 广东 | 本科批 | 508 | 130624 |
湖南文理学院204组 | 广东 | 本科批 | 514 | 121474 |
湖南文理学院 | 重庆 | 本科批 | 474 | 55774 |
南昌医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南昌医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南昌医学院?2023年高考,到底要考多少分才能被南昌医学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考南昌医学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南昌医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。一、南昌医
新疆第二医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?新疆第二医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上新疆第二医学院?2023年高考,到底要考多少分才能被新疆第二医学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考新疆第二医学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的新疆第二医学院2022年招录数据,为大家整
文华学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?文华学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上文华学院?2023年高考,到底要考多少分才能被文华学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考文华学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的文华学院2022年招录数据,为大家整理出答案。一、文华学院2022年
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西中医药大学赛恩斯新医药学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的高三学子所共同疑惑的。
南宁师范大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南宁师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南宁师范大学?2023年高考,到底要考多少分才能被南宁师范大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考南宁师范大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南宁师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
中央民族大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?中央民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上中央民族大学?2023年高考,到底要考多少分才能被中央民族大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考中央民族大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的中央民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
南昌大学科学技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南昌大学科学技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南昌大学科学技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被南昌大学科学技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考南昌大学科学技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南昌大学科学
南京工业大学浦江学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南京工业大学浦江学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南京工业大学浦江学院?2023年高考,到底要考多少分才能被南京工业大学浦江学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考南京工业大学浦江学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南京工业大学
2024-08-09 17:28:19
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12
2023-05-18 23:50:52